Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 12.080/11.830 Lock Ring | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter |
| 3.50 Bore 2.00 Rod TK Head Seal Kit | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| 10.710/10.460 Lock Ring | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| 2.50 Bore 1.50 Rod TK Head Seal Kit | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| 7.570/7.310 Lock Ring | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| 10.00 Bore 5.00 Rod Internally Threaded Wide Head Seal Kit | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| 10.00 Bore 4.00 Rod Internally Threaded Wide Head Seal Kit | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.916 Inch / 23.266 Millimeter |
| 8.00 Bore 5.00 Rod Internally Threaded Wide Head Seal Kit | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| 8.00 Bore 4.50 Rod Internally Threaded Wide Head Seal Kit | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| 8.00 Bore 4.00 Rod Internally Threaded Wide Head Seal Kit | 8 mm | Rubber-covered steel | 0.03 lbs | Straight lip |
| 8.00 Bore 3.50 Rod Internally Threaded Wide Head Seal Kit | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| 7.00 Bore 3.00 Rod Internally Threaded Wide Head Seal Kit | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 11.989 Millimeter |

