各院(系、部)、处(室):
为了进一步提高我校uwin电竞平台队伍学历层次,优化结构,根据我校与韩国圆光大学签订的两校合作协议,经校长办公会研究,就相关事宜通知如下:
一、 参加推荐者必须是我校正式在职在编教师,具有硕士研究生学历或符合韩方规定的报名条件。
二、 推荐程序为自下而上逐级推荐,即个人提交书面申请,所在部门批准,由人事处会同教务处、国际交流学院拿出初步意见,提请校长办公会研究确定。
三、 参推教师在选择专业上原则上与本人所从事专业相同或相近,个别uwin电竞平台力量相对薄弱专业,经研究可选择跨专业推荐。
四、 经研究确定推荐人选的派出手续及工作程序与参加国内学历进修人员同样对待。
五、 人事处为推选工作负责部门。报名期间的政策解释、相关www.uwin-win.com咨询、人选确定后派出手续及推选人员的国外管理等工作由国际交流学院负责。
六、 推荐选派教师赴韩读博是我校开展对外交流合作项目的又一重要途径,获推教师经韩方审批,可获直至学费全免的优惠政策(限理工类)。各部门接通知后,请做好传达工作,本周三(27日)之前完成部门推荐工作。
附件:关于我校在职教师赴韩国圆光大学攻读博士学位的说明
人 事 处
国际交流学院
附件:
关于我校在职教师赴韩国圆光大学攻读博士学位的说明
今年5月7号,韩国圆光大学国际处处长来我校访问,签订两校合作协议, 其中有我校老师去对方学校攻读博士学位的项目。其主要内容如下:
1、 参加者必须是我校具有硕士学位的在职教师且英语较好(此项目是英语教学)。
2、 教师报名时应及时和对方学校就选攻专业、奖学金等联系与协商。
3、 圆光大学应为相关教师尽最大努力提供奖学金,甚至于提供“全额奖学金+食宿”的待遇(报名后需要和对方沟通)
4、 费用及学制
(以1人民币兑换170韩元的汇率为基准进行的核算)
分类 | 注册费 (仅缴纳1次) | 学费 (已减免50%) | 食宿费 (含寒暑假) | 学制 | 合计 (折合人民币) |
人文社科类专业 | 64万韩元 | 420万韩元/学年 | 360万韩元/学年 | 2年 | 9.6万元 |
理科及体育专业 | 64万韩元 | 500万韩元/学年 | 360万韩元/学年 | 2年 | 10.5万元 |
工科及艺术类专业 | 64万韩元 | 560万韩元/学年 | 360万韩元/学年 | 2年 | 11.2万元 |
5. 攻读专业:
圆光大学研究生专业
学科分类 | 专业 | 硕士 | 博士 | 硕博 连读 | 备注 |
人文社科类 (??????) | 考古·美术史专业(??·????) | ○ | ○ | × |
|
教育学专业(????) | ○ | ○ | ○ |
| |
韩国语言文学专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
德语专业(??????) | ○ | × | × |
| |
文艺创作专业(??????) | ○ | ○ | ○ |
| |
佛学专业(????) | ○ | ○ | ○ | 佛教、圆佛教、玄学、瑜伽 | |
韩国文化专业(??????) | ○ | ○ | ○ | 东洋文化学、茶艺学、 文化产业学、绘画文化再保护性修复学 | |
法语专业(??????) | ○ | × | × |
| |
历史专业(???) | ○ | ○ | × | 韩国史、东洋史、西洋史、记录管理学 | |
英语专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
幼儿教育专业(??????) | ○ | ○ | ○ |
| |
日语专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
哲学专业(???) | ○ | ○ | × | 哲学、美学 | |
古代文学专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
(工商)管理学专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
经济学专业(????) | ○ | ○ | ○ |
| |
警察行政学专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
国际贸易系(????) | ○ | ○ | × |
| |
法学(??? ) | ○ | ○ | × |
| |
警察行政学专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
社会工作专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
u赢电竞app广播专业(??????) | ○ | × | × |
| |
www.uwin-win.com管理专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
政治外交专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
行政管理专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
会计学专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
消防行政学专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
特殊教育专业(??????) | ○ | ○ | × |
|
学科分类 | 专业 | 硕士 | 博士 | 硕博 连读 | ? ? |
自然科学类 (??????) | 家庭儿童福利专业(????????) | ○ | ○ | × |
|
#农学专业(???) | ○ | ○ | × | 农学、动物应用科学 | |
#生物环境化学专业(???????) | ○ | ○ | × |
| |
半导体·显像学专业(???·???????) | ○ | ○ | ○ | 半导体·显像学专业,放射光应用学 | |
保健学专业(????) | ○ | ○ | × | 保健学、艺术治疗 | |
形象设计专业(???????) | ○ | ○ | × |
| |
#生物学专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
#食品营养专业(??????) | ○ | ○ | × | 食品营养学★ | |
数学专业(???) | ○ | ○ | × |
| |
药学专业(???) | ○ | ○ | ○ |
| |
#园艺专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
#林学专业(???) | ○ | ○ | × |
| |
时装设计与鞋产业专业(?????·??????) | ○ | ○ | × |
| |
www.uwin-win.com统计学专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
#中药学专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
#化学专业(???) | ○ | ○ | ○ |
| |
食品产业综合开发专业(?????????) | ○ | ○ | × | 功能性食品学 | |
护理学专业(????) | ○ | × | × |
| |
工科类 (????) | 建筑工程专业(?????) | ○ | ○ | ○ | 建筑设计、建筑工程 |
#机械工程专业(?????) | ○ | ○ | ○ | 热?流体工学、生产?设计 | |
城市规划专业(?????) | ○ | ○ | ○ |
| |
电子融合工程专业(???????) | ○ | ○ | ○ |
| |
电气工程专业(?????) | ○ | ○ | × |
| |
#电子工程专业(?????) | ○ | ○ | ○ | 电子与通信系统、计算机与控制系统、融合工程 | |
计算机工程专业(??????) | ○ | ○ | × |
| |
土木环境工程专业(???????) | ○ | ○ | ○ |
| |
www.uwin-win.com通信工程专业(???????) | ○ | ○ | ○ |
| |
医学类 (????) | 医学专业(???) | ○ | ○ | × |
|
口腔医学专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
中药学专业(????) | ○ | ○ | ○ |
| |
生活综合护理专业(??????????) | ○ | ○ | × | 生活综合护理 | |
音体美类 (?????) | 工艺学专业(????) | ○ | × | × | 陶瓷 |
民族音乐专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
贵金属宝石设计专业(??????????) | ○ | ○ | ○ |
| |
设计学专业(?????) | ○ | × | × |
| |
舞蹈专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
油画专业(????) | ○ | × | × |
| |
书法专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
音乐学专业(????) | ○ | × | × |
| |
雕塑专业(????) | ○ | × | × |
| |
造型美术学专业(??????) | × | ○ | × | 纯美术学、设计学、工艺学 | |
体育学专业(????) | ○ | ○ | × |
| |
国画专业(????) | ○ | × | × |
| |
合计 | 共 71个 学科 | 70个 学科 | 61个 学科 | 18个 学科 |
|
[注] 1. 标注为“#”的专业是,开设在产学研协同发展的专业。
(产学研协同发展单位:韩国化学研究所、电子配件研究所、农村振兴厅、韩国生产技术研究院)
2. 在标注为“★”的食品营养专业中,专门开设了临床营养师课程。
3. 标注为“×”的专业为不www.uwinbet.com专业。
4. 对于硕博连读课程,是以专业为单位的www.uwinbet.com原则。
因时间紧急,有意者请速与国际交流学院联系报名。
国际交流学院
2015.5.25